ग्रामपंचायत पदाधिकारी / अधिकारी ( सरपंच उपसरपंच सदस्य )
| अ. क्र. | निवडून आलेले उमेदवार | पद | मो. नं. | फोटो |
|---|---|---|---|---|
| 1 | वृषाली सुरेंद्र वरठा | सरपंच | 9339276313 | ![]() |
| 2 | प्रदीप बंडु पऱ्हाड | उपसरपंच | 9209611990 | ![]() |
| 3 | विश्वास बाबल्या कालेंग | सदस्य | 9011308602 | |
| 4 | किशोर रघुनाथ बरफ | सदस्य | 8329407202 | |
| 5 | दिपक चिंतामण गवारी | सदस्य | 7972398613 | |
| 6 | शुभांगी राजू रायत | सदस्य | 7039862872 | |
| 7 | मिरा राजू ठोकरे | सदस्य | 8968985154 | |
| 8 | विभुती विवेक भोईर | सदस्य | 7498442846 | |
| 9 | निधी निकेश पडवळे | सदस्य | 9309136238 | |
| 10 | सोनल प्रदीप मंथेर | सदस्य | 8308296257 | |
| 11 | संदिप शांताराम गवारी | ग्रामपंचायत अधिकारी | 9060797264 | ![]() |
ग्रामपंचायत कार्यालयाचा पत्ता :
मु.बांधण-खांडेघर, ता. विक्रमगड, जि. पालघर (421303)
कामकाजाची वेळ :
9.45 AM ते 6.15 PM
9.45 AM ते 6.15 PM
आशा सेविकांचे नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | आशा सेविकांचे नाव | परिक्षेत्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | अरुणा अरुण पऱ्हाड | वांकण | 9022507640 |
| 2 | सपना प्रमोद वाडु | खाडेवाडा | 9529224263 |
| 3 | कुंदा प्रदीप वरठा | खांडेघर | 9370783566 |
अंगणवाडी सेविका त्यांचे नाव व मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | अंगणवाडी सेविका नाव | अंगणवाडी केंद्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | वंदना चेतन ठाकरे | बांधण | 7020375930 |
| 2 | प्रतीक्षा नितीन भगत | लिखिवन | 8261010016 |
| 3 | राजेश्री राजू सुतार | खांडेघर | |
| 4 | मंजिरी मनोज खांडे | खांडेघर | 9975250059 |
ग्रामपंचायत कर्मचारी नावे व पद आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | कर्मचारी नावे | पद | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | भोरे | तलाठी | 8806007604 |
| 2 | राजेश तात्या वाडु | शिपाई | 9405393440 |
| 3 | भरत गंगाराम गडग | पाणी पुरवठा | 8208373195 |
| 4 | अर्चना संतोष आलाड | पोलीस पाटील | 9209020183 |
| 5 | राजेश बुंधे | कृषी सहायक | 9527979037 |
जि. प. शाळा बांधण शिक्षक नावे व पद आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | नावे | पद | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | जयराम चिंताराम गुरोडा | मुख्याध्यापक | 8806049054 |
| 2 | रविंद्र उधळ्या कामडी | सहशिक्षक | 8806215717 |
| 3 | संदेश यशवंत जाधव | सहशिक्षक | 9730348316 |
| 4 | संतोष गणपत उमतोल | सहशिक्षक | 7028288669 |
| 5 | सचिन सोन्या टोकरे | सहशिक्षक | 8999154954 |
| 6 | निलम सुरेश धापड | पदवीधर शिक्षिका | 9225926925 |
| 7 | अरुण शांताराम सांबर | पदवीधर शिक्षिका | 8999073676 |
जि. प. शाळा खांडेघर शिक्षक नावे व पद आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | नावे | पद | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | अनंता रामचंद्र पाटील | मुख्याध्यापक | 9049141003 |
| 2 | वृषाली भाऊराव माने | सहशिक्षक | 9011418011 |
जि. प. शाळा खांडेघर शिक्षक नावे व पद आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | नावे | पद | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | सतीश योगीराज फावडे | मुख्याध्यापक | 9850553474 |
| 2 | प्रशांत देशपांडे | सहशिक्षक | 8600606643 |



